KUALA LUMPUR: Berikut kedudukan pasukan-pasukan dalam Liga Super 2022 selepas satu-satunya perlawanan antara Terengganu FC dan Negeri Sembilan FC pada Rabu malam:
P | M | S | K | J | B | Mata | |
Johor DT | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 22 |
Negeri Sembilan | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | 20 |
Sabah | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 19 |
Kedah | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | 14 |
KL City | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 13 |
Selangor | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 15 | 12 |
Terengganu | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 |
Sarawak United | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 |
PJ City | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 |
Melaka United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
Sri Pahang | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
Penang | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | 7 |
– BERNAMA